
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SC - 772 | 5867 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SC - 771 | 4829 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SC - 770 | 7236 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SC - 769 | 2518 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | SC - 768 | 8469 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SC - 767 | 6270 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | SC - 766 | 7539 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | SC - 765 | 5124 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | SC - 764 | 6008 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | SC - 763 | 7492 |
